傳動箱
產品簡介:傳動箱主要采用齒輪副傳動,分為風機傳動箱和全功率取力器兩種,是洗井清蠟車和鍋爐車的核心部件。前者可以提供較高的轉速驅動離心鼓風機工作,后者可以提供較大的功率/扭矩驅動三缸柱塞泵工作。
產品特點:其采用飛濺潤滑或強制潤滑,具有運行平穩、功率足、噪聲低、操作簡單、維護方便、使用壽命長等特點。
主要技術參數 | ||||
名稱 | 單位 | 參數指標 | ||
風 機 傳 動 箱 | 型號 | / | FCD3000 | |
輸入功率 | kW | 30 | ||
輸入轉速 | rpm | 1289 | ||
潤滑方式 | / | 飛濺潤滑 | ||
風機傳動軸系 | 風機軸轉速 | rpm | 2900 | |
速比 | / | 0.44444 | ||
油泵傳動軸系 | 燃油泵軸轉速 | rpm | 3006 | |
速比 | / | 0.42867 | ||
全 功 率 取 力 器 | 型號 | / | QLQ1800 | |
輸入轉速 | rpm | 2100 | ||
行車功率 | kW | 320 | ||
行車扭矩 | N.m | 18000 | ||
取力功率 | kW | 280 | ||
取力扭矩 | N.m | 15000 | ||
取力速比 | / | 1.0 | ||
操縱方式 | / | 氣動控制 | ||
潤滑方式 | / | 飛濺潤滑+油泵強制潤滑 |
上一篇:無
下一篇:無
下一篇:無